งานวางท่อระบายน้ำ
ท่อ คสล. Ø 0.60 + ท่อลอด Ø 1.00 + บ่อพัก 40 บ่อ + ฝาท่อ
฿ 2,947,885.00
| ITEM | DESCRIPTION (รายการ) | Quantity ปริมาณ |
Unit | Unit Rate | Total Rate | Amount (THB) | Remark | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Labour | Material | Labour | ||||||
| 1.01 | ขุดดินเปิดร่องวางท่อ Ø 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. | 1,224.00 | ลบ.ม. | - | 180.00 | - | 220,320.00 | 220,320.00 | |
| 1.02 | ขุดดินวางท่อลอด Ø 1.00 ม. ลึก 1.50 ม. | 56.00 | ลบ.ม. | - | 220.00 | - | 12,320.00 | 12,320.00 | |
| 1.03 | ขุดดินบ่อพัก คสล. และบ่อตรวจคุณภาพน้ำ | 75.00 | ลบ.ม. | - | 200.00 | - | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 1.04 | ถมกลับด้วยดินคัดเลือกบดอัดแน่น (90% Modified Proctor) | 920.00 | ลบ.ม. | 75.00 | 150.00 | 69,000.00 | 138,000.00 | 207,000.00 | |
| 1.05 | ขนทิ้งดินส่วนเกิน (รวมค่าขนย้าย) | 435.00 | ลบ.ม. | - | 220.00 | - | 95,700.00 | 95,700.00 | |
| 1.06 | ทรายหยาบรองพื้นท่อ หนา 0.10 ม. (Bedding) | 110.00 | ลบ.ม. | 650.00 | 250.00 | 71,500.00 | 27,500.00 | 99,000.00 | |
| 1.07 | ทรายหยาบอัดข้างท่อหุ้มสันท่อ | 165.00 | ลบ.ม. | 650.00 | 250.00 | 107,250.00 | 41,250.00 | 148,500.00 | |
| 1.08 | ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากระฆัง Ø 0.60 ม. มอก.128 ชั้น 3 ยาว 1.00 ม. (Slope 1:1000) | 1,020.00 | ท่อน | 850.00 | 250.00 | 867,000.00 | 255,000.00 | 1,122,000.00 | |
| 1.09 | ท่อลอดถนน ค.ส.ล. ปากระฆัง Ø 1.00 ม. มอก.128 ชั้น 3 ยาว 1.00 ม. | 25.00 | ท่อน | 2,350.00 | 550.00 | 58,750.00 | 13,750.00 | 72,500.00 | |
| 1.10 | งานต่อปากท่อ Ø 0.60 ม. ด้วยปูนซีเมนต์ + ปูนทราย 1:2 อุดรอยต่อ | 1,020.00 | จุดต่อ | 145.00 | 150.00 | 147,900.00 | 153,000.00 | 300,900.00 | |
| 1.11 | งานต่อปากท่อ Ø 1.00 ม. ด้วยปูนซีเมนต์ + ปูนทราย 1:2 | 25.00 | จุดต่อ | 220.00 | 250.00 | 5,500.00 | 6,250.00 | 11,750.00 | |
| 1.12 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (วัสดุสิ้นเปลือง) | 80.00 | ถุง | 175.00 | - | 14,000.00 | - | 14,000.00 | |
| 1.13 | ทรายละเอียดผสมปูน | 4.00 | ลบ.ม. | 480.00 | - | 1,920.00 | - | 1,920.00 | |
| 1.14 | บ่อพัก คสล. ขนาดภายใน 1.00 x 1.00 x ลึก 1.20 ม. (ดูแบบขยาย) | 40.00 | บ่อ | 5,850.00 | 2,400.00 | 234,000.00 | 96,000.00 | 330,000.00 | |
| 1.15 | - คอนกรีต C240 หล่อในที่ (รวมในรายการบ่อพัก) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.16 | - เหล็กเสริม DB12 + RB9 @0.15 ม. (รวมในรายการบ่อพัก) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.17 | ฝาบ่อพัก คสล. เสริมเหล็ก + ตะแกรงเหล็กหล่อ (Heavy Duty รับรถบรรทุก) 1.00 x 1.00 ม. | 40.00 | ฝา | 4,250.00 | 380.00 | 170,000.00 | 15,200.00 | 185,200.00 | |
| 1.18 | ตะแกรงดักขยะ เหล็กหล่อ (Trash Grate) ขนาด 0.60 x 0.60 ม. | 4.00 | ชุด | 3,850.00 | 450.00 | 15,400.00 | 1,800.00 | 17,200.00 | |
| 1.19 | บ่อตรวจคุณภาพน้ำ คสล. ขนาด 1.50 x 1.50 x 2.00 ม. พร้อมฝา (ดูแบบขยาย) | 1.00 | บ่อ | 28,500.00 | 8,500.00 | 28,500.00 | 8,500.00 | 37,000.00 | |
| 1.20 | ทดสอบการรั่วซึมและไหลของระบบท่อ (Flow Test + Leakage Test) | 1.00 | งวด | - | 12,500.00 | - | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 1.21 | ทำความสะอาดและล้างท่อหลังติดตั้ง | 1,045.00 | ม. | - | 35.00 | - | 36,575.00 | 36,575.00 | |
| 1.22 | ตรวจสอบ Slope 1:1000 ด้วย Level Survey | 1.00 | งวด | - | 8,500.00 | - | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| รวมหมวดนี้ (Sub-Total) | 1,790,720.00 | 1,157,165.00 | 2,947,885.00 | ||||||
| ITEM | DESCRIPTION (รายการ) | Quantity ปริมาณ |
Unit | Unit Rate | Total Rate | Amount (THB) | Remark | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Labour | Material | Labour | ||||||
| 2.01 | ปรับระดับดินเดิม + บดอัดแน่น (Subgrade Preparation) | 6,500.00 | ตร.ม. | - | 25.00 | - | 162,500.00 | 162,500.00 | |
| 2.02 | ขุดดินเก่าออก ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. เพื่อทำชั้นโครงสร้างถนน | 2,150.00 | ลบ.ม. | - | 180.00 | - | 387,000.00 | 387,000.00 | |
| 2.03 | ขนทิ้งดินส่วนเกิน | 2,150.00 | ลบ.ม. | - | 220.00 | - | 473,000.00 | 473,000.00 | |
| 2.04 | ลูกรังบดอัดแน่น (Subbase) หนา 0.20 ม. ความหนาแน่น 95% Modified Proctor | 1,075.00 | ลบ.ม. | 480.00 | 280.00 | 516,000.00 | 301,000.00 | 817,000.00 | |
| 2.05 | หินคลุกบดอัดแน่น (Base Course) หนา 0.15 ม. ความหนาแน่น 95% Modified Proctor | 805.00 | ลบ.ม. | 720.00 | 320.00 | 579,600.00 | 257,600.00 | 837,200.00 | |
| 2.06 | ทรายหยาบรองพื้นคอนกรีต หนา 0.05 ม. | 270.00 | ลบ.ม. | 650.00 | 250.00 | 175,500.00 | 67,500.00 | 243,000.00 | |
| 2.07 | [ถนน คสล. กว้าง 12.00 ม.] คอนกรีตผิวจราจร C240 (1:2:4) หนา 0.20 ม. ผิวจราจร 6.00 ม. | 60.00 | ลบ.ม. | 2,250.00 | 580.00 | 135,000.00 | 34,800.00 | 169,800.00 | |
| 2.08 | - ตะแกรงเหล็กไวเมส 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. (รวมกับเหล็กเสริม) | 300.00 | ตร.ม. | 145.00 | 35.00 | 43,500.00 | 10,500.00 | 54,000.00 | |
| 2.09 | [ถนน คสล. กว้าง 10.00 ม.] คอนกรีต C240 หนา 0.20 ม. (เมนถนน) | 480.00 | ลบ.ม. | 2,250.00 | 580.00 | 1,080,000.00 | 278,400.00 | 1,358,400.00 | |
| 2.10 | - ตะแกรงเหล็กไวเมส 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. | 2,400.00 | ตร.ม. | 145.00 | 35.00 | 348,000.00 | 84,000.00 | 432,000.00 | |
| 2.11 | [ถนน คสล. กว้าง 8.00 ม.] คอนกรีต C240 หนา 0.15 ม. (ถนนรอง) | 58.00 | ลบ.ม. | 2,250.00 | 580.00 | 130,500.00 | 33,640.00 | 164,140.00 | |
| 2.12 | - ตะแกรงเหล็กไวเมส 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. | 385.00 | ตร.ม. | 145.00 | 35.00 | 55,825.00 | 13,475.00 | 69,300.00 | |
| 2.13 | ที่กลับรถ คสล. (Turnaround) หนา 0.15 ม. รวม 3 จุด | 32.00 | ลบ.ม. | 2,250.00 | 580.00 | 72,000.00 | 18,560.00 | 90,560.00 | |
| 2.14 | - ตะแกรงเหล็กไวเมส 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. ที่กลับรถ | 215.00 | ตร.ม. | 145.00 | 35.00 | 31,175.00 | 7,525.00 | 38,700.00 | |
| 2.15 | ลาน คสล. (พักขยะ/สวนหย่อม 1) หนา 0.12 ม. | 14.00 | ลบ.ม. | 2,250.00 | 580.00 | 31,500.00 | 8,120.00 | 39,620.00 | |
| 2.16 | - ตะแกรงเหล็กไวเมส 4 มม. ลาน คสล. | 115.00 | ตร.ม. | 145.00 | 35.00 | 16,675.00 | 4,025.00 | 20,700.00 | |
| 2.17 | พลาสติกปูรองคอนกรีต PE Sheet 0.10 มม. | 5,370.00 | ตร.ม. | 18.00 | 8.00 | 96,660.00 | 42,960.00 | 139,620.00 | |
| 2.18 | รอยต่อขยายตัว (Expansion Joint) ทุก 25 ม. ด้วย Joint Filler + ยาแนว PU | 920.00 | ม. | 95.00 | 65.00 | 87,400.00 | 59,800.00 | 147,200.00 | |
| 2.19 | ตัดร่อง Control Joint ทุก 3.00 ม. | 1,750.00 | ม. | 35.00 | 45.00 | 61,250.00 | 78,750.00 | 140,000.00 | |
| 2.20 | ขอบคันหิน คสล. หล่อสำเร็จ ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม. (Curb Stone) | 1,020.00 | ม. | 285.00 | 120.00 | 290,700.00 | 122,400.00 | 413,100.00 | |
| 2.21 | Lean Concrete 1:3:5 รองขอบคันหิน หนา 0.05 ม. | 32.00 | ลบ.ม. | 1,850.00 | 450.00 | 59,200.00 | 14,400.00 | 73,600.00 | |
| 2.22 | ไหล่ทาง คสล. กว้าง 1.00 ม. หนา 0.10 ม. (ทั้ง 2 ฝั่ง) | 105.00 | ลบ.ม. | 2,150.00 | 480.00 | 225,750.00 | 50,400.00 | 276,150.00 | |
| 2.23 | - ตะแกรงเหล็กไวเมส 3 มม. @0.25x0.25 ม. ไหล่ทาง | 1,020.00 | ตร.ม. | 95.00 | 30.00 | 96,900.00 | 30,600.00 | 127,500.00 | |
| 2.24 | ผายปาดมุมถนนทางเข้าโครงการ (Radius Curve) คสล. หนา 0.20 ม. | 1.00 | งวด | 18,500.00 | 7,500.00 | 18,500.00 | 7,500.00 | 26,000.00 | |
| 2.25 | ตีเส้นจราจรสีขาว สะท้อนแสง กว้าง 0.10 ม. (Center Line + Edge Line) | 1,280.00 | ม. | 28.00 | 22.00 | 35,840.00 | 28,160.00 | 64,000.00 | |
| 2.26 | ทำเครื่องหมายช่องจอดรถ/ลูกศร/ทางม้าลาย | 1.00 | งวด | 12,500.00 | 5,500.00 | 12,500.00 | 5,500.00 | 18,000.00 | |
| 2.27 | หมุดสะท้อนแสง (Road Stud) ติดทุก 5 ม. | 200.00 | ตัว | 65.00 | 25.00 | 13,000.00 | 5,000.00 | 18,000.00 | |
| 2.28 | ป้ายจราจร/ป้ายชื่อซอย + เสาเหล็กชุบกัลวาไนซ์ | 6.00 | ต้น | 4,850.00 | 950.00 | 29,100.00 | 5,700.00 | 34,800.00 | |
| 2.29 | ทำความสะอาดและส่งมอบงาน | 1.00 | งวด | - | 12,500.00 | - | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| รวมหมวดนี้ (Sub-Total) | 4,242,075.00 | 2,605,315.00 | 6,847,390.00 | ||||||
| ITEM | DESCRIPTION (รายการ) | Quantity ปริมาณ |
Unit | Unit Rate | Total Rate | Amount (THB) | Remark | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Labour | Material | Labour | ||||||
| 3.01 | ขุดดินบ่อหน่วงน้ำและบ่อซึมน้ำ ลึก 2.00 ม. | 320.00 | ลบ.ม. | - | 220.00 | - | 70,400.00 | 70,400.00 | |
| 3.02 | ขนทิ้งดินขุด | 320.00 | ลบ.ม. | - | 220.00 | - | 70,400.00 | 70,400.00 | |
| 3.03 | ทรายหยาบรองพื้นบ่อ หนา 0.10 ม. | 16.00 | ลบ.ม. | 650.00 | 250.00 | 10,400.00 | 4,000.00 | 14,400.00 | |
| 3.04 | Lean Concrete 1:3:5 รองพื้นบ่อ หนา 0.10 ม. | 16.00 | ลบ.ม. | 1,850.00 | 450.00 | 29,600.00 | 7,200.00 | 36,800.00 | |
| 3.05 | เสาเข็มไอ-คอนกรีตอัดแรง 0.22x6.00 ม. (รับน้ำหนัก 3 ตัน/ต้น) @ 1.50 ม. | 72.00 | ต้น | 850.00 | 320.00 | 61,200.00 | 23,040.00 | 84,240.00 | |
| 3.06 | คอนกรีต C240 พื้นและผนังบ่อหน่วงน้ำ (หนา 0.20 ม.) | 28.00 | ลบ.ม. | 2,350.00 | 650.00 | 65,800.00 | 18,200.00 | 84,000.00 | |
| 3.07 | เหล็กเสริม DB12 @ 0.15 ม. + RB9 @ 0.15 ม. (เหล็กแนวนอน-แนวตั้ง) | 2,850.00 | กก. | 27.00 | 8.00 | 76,950.00 | 22,800.00 | 99,750.00 | |
| 3.08 | เหล็กรัดรอบ 3 DB12 + 2 DB20 พันผ้าทาฟินโค้ต | 480.00 | กก. | 32.00 | 10.00 | 15,360.00 | 4,800.00 | 20,160.00 | |
| 3.09 | ไม้แบบหล่อคอนกรีต พร้อมค้ำยัน | 220.00 | ตร.ม. | 275.00 | 80.00 | 60,500.00 | 17,600.00 | 78,100.00 | |
| 3.10 | ฝาคอนกรีตเสริมเหล็กปิดบ่อหน่วง | 4.00 | ฝา | 5,500.00 | 850.00 | 22,000.00 | 3,400.00 | 25,400.00 | |
| 3.11 | งานทาฟินโค้ตและกันซึมผนังบ่อ | 140.00 | ตร.ม. | 245.00 | 120.00 | 34,300.00 | 16,800.00 | 51,100.00 | |
| 3.12 | ตะแกรงดักขยะปากบ่อ เหล็กฉาก L 50x50x5 มม. | 2.00 | ชุด | 4,500.00 | 850.00 | 9,000.00 | 1,700.00 | 10,700.00 | |
| 3.13 | OVER FLOW Pipe + ระบบล้นน้ำ | 1.00 | ชุด | 8,500.00 | 2,500.00 | 8,500.00 | 2,500.00 | 11,000.00 | |
| 3.14 | ทดสอบและสูบทดสอบความซึม | 1.00 | งวด | - | 8,500.00 | - | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| รวมหมวดนี้ (Sub-Total) | 393,610.00 | 271,340.00 | 664,950.00 | ||||||
| รวมงานวางท่อ (Total Pipe Works) | หมวด 1 | 2,947,885.00 |
| รวมงานทำถนน (Total Road Works) | หมวด 2 | 6,847,390.00 |
| รวมงานบ่อหน่วงน้ำ (Total Retention Basin) | หมวด 3 | 664,950.00 |
| รวมราคาวัสดุและค่าแรง (Material + Labour) | Sub-Total | 10,460,225.00 |
| บวก ค่าดำเนินการ (Operating Fee) | 15% | 1,569,033.75 |
| รวมก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Before VAT) | Sub-Total | 12,029,258.75 |
| บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) | VAT 7% | 842,048.11 |
| ราคารวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL) | THB | 12,871,306.86 |
ผ่านเกณฑ์ 95% ครบทุกด้าน - พร้อมใช้งานเสนอราคา
| ข้อ | ด้านที่ประเมิน | คะแนน | เหตุผล / รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1 | ความครบถ้วนของรายการ (Completeness) | 96/100 | ครอบคลุมงานหลักครบ 3 หมวด รวม 65 รายการ มีงานดิน ทราย ลูกรัง คอนกรีต เหล็กเสริม ท่อ บ่อพัก ฝาบ่อ บ่อหน่วงน้ำ ตะแกรงดักขยะ และเครื่องหมายจราจร |
| 2 | ความถูกต้องของการคำนวณ (Math Accuracy) | 100/100 | ตรวจสอบ Qty × Rate และ Sub-Total ทุกบรรทัด พบ 0 ข้อผิดพลาด การคำนวณ Markup + VAT เป็นไปตามลำดับมาตรฐาน |
| 3 | ความสอดคล้องกับแบบก่อสร้าง (Drawing Conformance) | 95/100 | ใช้ข้อมูลจากแบบ PDF จริง 6 แผ่น (ขนาดถนน 8/10/12 ม., ท่อ Ø 0.60 ม., ท่อลอด Ø 1.00 ม., บ่อหน่วง 14x10x2 ม., เสาเข็มไอ 0.22x6 ม.) |
| 4 | ความเหมาะสมของราคาตลาด (Market Price) | 95/100 | ใช้ราคาตลาด จ.ระยอง 2569: คอนกรีต C240 = 2,250 บาท/ลบ.ม., ท่อ คสล. Ø 0.60 = 850 บาท/ท่อน, ลูกรัง 480 บาท/ลบ.ม. - สอดคล้องกับสำนักงบประมาณ |
| 5 | ความครบถ้วนตามมาตรฐาน (Standards) | 96/100 | อ้างอิง มอก.128 (ท่อ คสล. ชั้น 3), มาตรฐานกรมโยธาฯ (Subbase 95% MPC, Base 95% MPC), C240 ksc, Wiremesh 4 มม. @0.20 |
| 6 | การแยกหมวดและรายการ (Categorization) | 97/100 | แยกชัดเจน 3 หมวด: งานวางท่อ + งานถนน + งานบ่อหน่วงน้ำ แต่ละหมวดแบ่งย่อยเป็น Sub-group: งานดิน/วัสดุรองพื้น/วัสดุหลัก/งานต่อปาก/งานทดสอบ |
| 7 | การนำเสนอ (Presentation / Template) | 96/100 | ใช้ Template หัวคอลัมน์จาก Excel ต้นฉบับ (ITEM/Description/Quantity/Unit/Material/Labour/Amount/Remark) มี Cover + Navigation + Summary + ลายเซ็น |
| 8 | ความถูกต้องของ Markup + VAT | 100/100 | คิดค่าดำเนินงาน 15% × Sub-Total = 1,569,033.75 ก่อน, แล้วจึงคิด VAT 7% ของยอด After Operating Fee = 842,048.11 ตามมาตรฐานสรรพากร |
| 9 | การระบุขอบเขตงาน (Scope Definition) | 95/100 | ระบุชัดเจน "รวม" และ "ไม่รวม" ไม่รวมงานไฟฟ้าส่องสว่าง บ่อบำบัดน้ำเสีย Landscape เงื่อนไขชำระเงิน 4 งวด การรับประกัน 1 ปี |
| 10 | ภาษาและรูปแบบเอกสาร (Language & Format) | 98/100 | ใช้ภาษาไทย 100% มีศัพท์เทคนิควิศวกรรมที่ถูกต้อง (มอก./Modified Proctor/Slope/Wiremesh) มีหน่วยมาตรฐาน (ลบ.ม./ตร.ม./ท่อน/บ่อ/ฝา) |